商品紹介
PRODUCTS
CONCEPTブランドコンセプト
サクッとキリカエ!
やりたいことも、やるべきことも、メリハリが大事。
1ショットで朝も夜もスマートに切り替え!
あなたの「切り替え」たい瞬間に、頼れる1本
LINEUP商品ラインナップ
眠眠打破朝の1ショットで、スマートに切り替え!
キリッとビターな「コーヒー味」
50mL
324円(税込)
カフェイン120mg | レギュラーコーヒー2杯分 |
---|---|
アルギニン500mg | タンパク質を構成するアミノ酸のひとつ |
ハーブエキス | カラダのめぐりをサポートする7種類のハーブをブレンド
|
菊花抽出物 | 乾燥させたキク科のキクおよびその品種の頭状花からの抽出物 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、コーヒー、ガラクトオリゴ糖液糖、難消化性デキストリン、菊花抽出物、サトウキビエキス末、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2 |
---|
1びん(50mL)当たりの栄養成分表示 | エネルギー…25.7kcal たんぱく質…1.3g 脂質…0g 炭水化物…5.6g 食塩相当量…0.0185g |
---|
お召し上がり方 | 多量の飲用はさけて、1日1本を目安にお飲みください。 |
---|---|
摂取上の注意 | カフェインが120mg含まれていますので、妊婦、小児、体調のすぐれない方およびカフェインに敏感な方などはさけてください。本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師にご相談ください。 原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 |
眠眠打破-濃抹茶味-カテキン配合 体にやさしく
飲みやすい「濃抹茶味」
50mL
324円(税込)
カフェイン120mg | レギュラーコーヒー2杯分 |
---|---|
アルギニン500mg | タンパク質を構成するアミノ酸のひとつ |
ハーブエキス | カラダのめぐりをサポートする7種類のハーブをブレンド
|
カテキン | 緑茶などに含まれる苦味成分で、ポリフェノールの一種です。 |
菊花抽出物 | 乾燥させたキク科のキクおよびその品種の頭状花からの抽出物 |
原材料名 | 還元水飴(国内製造)、難消化性デキストリン、菊花抽出物、抹茶抽出物、ハーブエキス末/アルギニン、酸味料、香料、カフェイン(抽出物)、緑茶抽出物、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ソーマチン)、ナイアシン、クチナシ青色素、ベニバナ黄色素、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2 |
---|
1びん(50mL)当たりの栄養成分表示 | エネルギー…9.5kcal たんぱく質…1.2g 脂質…0g 炭水化物…2.4g 食塩相当量…0g |
---|
お召し上がり方 | 多量の飲用はさけて、1日1本を目安にお飲みください。 |
---|---|
摂取上の注意 | カフェインが120mg含まれていますので、妊婦、小児、体調のすぐれない方およびカフェインに敏感な方などはさけてください。本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師にご相談ください。 原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 |
強強打破超ハードモードの時も、スマートに切り替え!
甘さひかえめ「コク深いコーヒー味」
50mL
410円(税込)
カフェイン150mg | レギュラーコーヒー2.5杯分 |
---|---|
アルギニン500mg | タンパク質を構成するアミノ酸のひとつ |
ハーブエキス | カラダのめぐりをサポートする7種類のハーブをブレンド
|
高麗人参エキス | 乾燥させたウコギ科の植物の根からの抽出物。 |
ガラナエキス | アマゾン地方に産する高木の種子からの抽出物。 |
菊花抽出物 | 乾燥させたキク科のキクおよびその品種の頭状花からの抽出物。 |
ナルコユリエキス | ユリ科のカギクルマバナルコユリなど、アマドコロ属植物の根茎から抽出したもの。 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、コーヒー、黒糖蜜、ナルコユリエキス、菊花抽出物、ガラナエキス、高麗人参エキス、ハーブエキス末/酸味料、アルギニン、カラメル色素、香料、カフェイン(抽出物)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
---|
1びん(50mL)当たりの栄養成分表示 | エネルギー…20.4kcal たんぱく質…1.4g 脂質…0g 炭水化物…3.7g 食塩相当量…0.0106g |
---|
お召し上がり方 | 多量の飲用はさけて、1日1本を目安にお飲みください。 |
---|---|
摂取上の注意 | カフェインが150mg含まれていますので、妊婦、小児、体調のすぐれない方およびカフェインに敏感な方などはさけてください。本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師にご相談ください。 原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 |
激強打破目覚めよ 勝負の一本!
「濃強爽味 - こいきょうそうあじ -」
50mL
540円(税込)
カフェイン150mg | レギュラーコーヒー2.5杯分 |
---|---|
アルギニン700mg | タンパク質を構成するアミノ酸のひとつ |
ヒスチジン140mg | タンパク質を構成するアミノ酸の一種であり、必須アミノ酸。 |
マカ(原植物換算) 1500mg |
主にペルーアンデス中部の標高3,500~4,500mの高地で少なくとも2000年以上前から栽培されている。 |
カンカニクジュヨウ (原植物換算) 2000mg |
古来シルクロードの時代から珍重された砂漠人参。 タクラマカン砂漠特有の植物で、過酷な自然条件の中でも育つ極めて強靭な植物。 |
その他 | マカエキス/スッポン/マムシ/高麗人参エキス/亜鉛酵母末/サソリ/蟻/無臭ニンニク/ウミヘビ/パフィアエキス/ガラナエキス/馬の心臓/アミノ酸 |
原材料名 | 果糖ブドウ糖液糖(国内製造)、黒糖蜜、菊花抽出物、ナルコユリエキス、カンカエキス、マカエキス末、ガラナエキス末、高麗人参エキス、スッポン末、マムシ末、亜鉛酵母末、無臭ニンニク、ウミヘビ、蟻末、サソリ末、パフィアエキス末、馬の心臓末/アルギニン、酸味料、香料、カラメル色素、ヒスチジン、カフェイン(抽出物)、ロイシン、バリン、イソロイシン、香辛料抽出物、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB1、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、ソーマチン)、ビタミンB2 |
---|
1びん(50mL)当たりの栄養成分表示 | エネルギー…36.4kcal たんぱく質…2.0g 脂質…0g 炭水化物…7.1g 食塩相当量…0.01g |
---|
お召し上がり方 | 多量の飲用はさけて、1日1本を目安にお飲みください。 |
---|---|
摂取上の注意 | カフェインが150mg含まれていますので、妊婦、小児、体調のすぐれない方およびカフェインに敏感な方などはさけてください。本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師にご相談ください。 原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 |